Availability: In Stock
ESN DESIGNER WHEYPROTEIN 908Gr VANILLA MILK
€ 55,00
- Germany’s most popular whey protein powder¹
- With whey concentrate & whey isolate
- Maximum taste – no added sugar³
Description
Description
| Nutrients / Composition | Per 100g |
|---|---|
| Energy | 1564 kJ / 369 kcal |
| Fat | 4,4 g |
| of which saturated fatty acids | 2,6 g |
| Carbohydrates | 7,2 g |
| of which sugar | 4,6 g |
| Fibre | 0 g |
| Protein | 76 g |
| Salt | 0,68 g |
| Amino acid balance | per 100g protein |
|---|---|
| Alanine | 4,7 g |
| Arginine | 2,3 g |
| Aspartic acid | 10 g |
| Cysteine | 2,2 g |
| Glutamic acid | 17 g |
| Glycine | 1,7 g |
| Histidine | 1,7 g |
| Isoleucine | 5,9 g |
| Leucine | 10 g |
| L-lysine | 8,9 g |
| Methionine | 2,0 g |
| Phenylalanine | 3,0 g |
| Proline | 5,6 g |
| Serine | 4,7 g |
| Threonine | 6,6 g |
| Tryptophan | 1,7 g |
| Tyrosine | 2,8 g |
| Valine | 5,3 g |




